BIG | REG | CB | 合成 | 機械割 | |
設定1 | 1/596 | 1/420 | 1/400 | 1/152 | 96% |
設定2 | 1/575 | 1/410 | 1/386 | 1/148 | 98% |
設定3 | 1/555 | 1/400 | 1/372 | 1/143 | 100% |
設定4 | 1/537 | 1/390 | 1/356 | 1/138 | 104% |
設定5 | 1/520 | 1/381 | 1/334 | 1/133 | 108% |
設定6 | 1/504 | 1/371 | 1/315 | 1/128 | 112% |
ベル確率 | |
設定1 | 1/6.3 |
設定2 | 1/6.2 |
設定3 | 1/6.2 |
設定4 | 1/6.1 |
設定5 | 1/6.1 |
設定6 | 1/5.9 |
合成確率 | |
設定1 | 1/771 |
設定2 | 1/661 |
設定3 | 1/579 |
設定4 | 1/504 |
設定5 | 1/402 |
設定6 | 1/390 |
■ BIG
純増枚数約268枚+RT50G
■ REG
純増枚数約75枚+RT50G
■ CB
純増枚数約194枚
(CB中のみREGの上乗せ抽選有り)
※ RTについて
BIG後とREG後に50Gの完走型RTに突入する
純増枚数1あたり+0.15枚
■ ザ・キングオブファイターズ2通常時の打ち方
通常時は左リールにチェリーを狙う
左リールにボーナス絵柄停止時は、中・右共にスイカ狙いで消化
■ ザ・キングオブファイターズ2BIG中の打ち方
フリー打ちで消化
スイカ時のみナビが発生するのでスイカ狙いで消化する
女性用ウィッグのことなら
女性ウィッグ販売店 小町