BIG | REG | 合成確率 | 機械割 | |
設定1 | 1/455 | 1/789 | 1/288 | 97% |
設定2 | 1/448 | 1/780 | 1/284 | 99% |
設定3 | 1/442 | 1/762 | 1/280 | 101% |
設定4 | 1/436 | 1/753 | 1/276 | 103% |
設定5 | 1/431 | 1/736 | 1/271 | 106% |
設定6 | 1/425 | 1/728 | 1/268 | 112% |
■ BIG
純増枚数約274枚+戦国RUSH
■ REG
純増枚数約63枚(信長に勝利で戦国RUSHに突入)
■ BIG中の打ち方
基本的にフリー打ちで消化
■ 戦国RUSH中の打ち方
ART中はナビが発生する為、ナビの絵柄を狙う(赤は赤7・青は信長)
ナビは回避ナビも有り、回避時は違う図柄を狙う(赤は信長・青は赤7)
■ 戦国RUSHについて
戦国RUSHは純増枚数1Gにつき1枚となっている
上限無しでボーナス当選当選か特定に図柄で終了する
RUSHは3つのタイプから選択して行う
※ 幸村RUSH
主に確率を固定させるRUSHになる
※ 半蔵RUSH
子役確率を変動させるRUSHになる
※ 慶次RUSH
一定の回数特定役を揃えなければ次回ボーナス迄継続する
無限RUSHに突入する
■ 通常時の打ち方
基本的にフリー打ちで消化
ベル | 10枚役 赤 | 10枚役 青 | |
設定1 | 1/156 | 1/10.61 | 1/10.61 |
設定2 | 1/152 | 1/10.56 | 1/10.56 |
設定3 | 1/148 | 1/10.51 | 1/10.51 |
設定4 | 1/144 | 1/10.47 | 1/10.47 |
設定5 | 1/140 | 1/10.42 | 1/10.42 |
設定6 | 1/136 | 1/10.37 | 1/10.37 |
ベル | チェリー | 10枚役2連 | |
設定1 | 1/3 | 1/4 | 1/21.33 |
設定2 | 1/2.96 | 1/3.37 | 1/20.33 |
設定3 | 1/2.92 | 1/2.91 | 1/19.41 |
設定4 | 1/2.88 | 1/2.29 | 1/18.58 |
設定5 | 1/2.76 | 1/2.06 | 1/16.22 |
設定6 | 1/2.64 | 1/2.64 | 1/14.40 |
女性用ウィッグのことなら
女性ウィッグ販売店 小町