BIG | REG | 合成確率 | 機械割 | |
設定1 | 1/446 | 1/590 | 1/254 | 96.5% |
設定2 | 1/423 | 1/555 | 1/240 | 98.6% |
設定3 | 1/405 | 1/524 | 1/228 | 100.4% |
設定4 | 1/377 | 1/482 | 1/211 | 103.2% |
設定5 | 1/360 | 1/446 | 1/199 | 106.7% |
設定6 | 1/349 | 1/410 | 1/188 | 109% |
BIG 純増枚数350枚
REG 純増枚数104枚
通常時の打ち方
左リールにチェリー狙いで滑り時はベル狙い
BIG中の打ち方
BIG中ぶん回しで良い
BIG中ハズレ確率 | |
設定1 | 1/131 |
設定2 | 1/109 |
設定3 | 1/93 |
設定4 | 1/81 |
設定5 | 1/72 |
設定6 | 1/65 |
※ BIG中のハズレ確率に設定差がある
女性用ウィッグのことなら
女性ウィッグ販売店 小町