青7BIG | 赤7BIG | BIG合成 | REG | ボーナス合成 | 機械割 | |
設定1 | 1/712 | 1/712 | 1/356 | 1/712 | 1/237 | 95.4% |
設定2 | 1/636 | 1/704 | 1/334 | 1/669 | 1/223 | 98.2% |
設定3 | 1/585 | 1/712 | 1/321 | 1/643 | 1/214 | 100.3% |
設定4 | 1/541 | 1/720 | 1/309 | 1/618 | 1/206 | 102.4% |
設定5 | 1/485 | 1/736 | 1/293 | 1/585 | 1/195 | 105.5% |
設定6 | 1/471 | 1/636 | 1/271 | 1/636 | 1/190 | 108.4% |
青7と赤7 REGでそれぞれトキメキゾーン(ボーナス後5G間)からの
RT突入率に差が有り(RTは100G)
青7 RT突入率90%
赤7 RT突入率50%
REG RT突入率30%
設定差 通常時のベル確率とスイカ確率に差が有り
※チェリーでの同時解除確率にも設定差は有るが、差が大きくない
ベル確率 スイカ確率
設定1 1/8.2 設定1 1/873
設定2 1/8.1 設定2 1/873
設定3 1/8.0 設定3 1/873
設定4 1/7.9 設定4 1/655
設定5 1/7.8 設定5 1/655
設定6 1/7.7 設定6 1/436
通常時の打ち方 左リールにチェリー狙いでスイカ出現時は
中 右共スイカ目押し
※ボーナス中は子役外しをする方が獲得枚数UPになる
女性用ウィッグのことなら
女性ウィッグ販売店 小町