BIG | MIDDLE | REG | 合成確率 | 機械割 | |
設定1 | 1/366 | 1/574 | 1/1638 | 1/196 | 97% |
設定2 | 1/366 | 1/546 | 1/1638 | 1/193 | 99% |
設定3 | 1/326 | 1/555 | 1/1560 | 1/181 | 102% |
設定4 | 1/341 | 1/504 | 1/1265 | 1/177 | 105% |
設定5 | 1/303 | 1/546 | 1/1424 | 1/171 | 108% |
設定6 | 1/302 | 1/468 | 1/1149 | 1/158 | 112% |
■ BIG
払い出し枚数345枚以上で終了
■ MIDDLE
払い出し枚数253枚以上で終了
■ REG
払い出し枚数105枚以上で終了
■ 通常時の打ち方
左リールに白BAR狙いを行い、はさみ打ちで消化
スイカテンパイ時のみ中リールにスイカ狙い
■BIG中の打ち方
フリー打ちで1枚役のみ外す
ベル | |
設定1 | 1/14.44 |
設定2 | 1/13.88 |
設定3 | 1/14.09 |
設定4 | 1/13.25 |
設定5 | 1/13.11 |
設定6 | 1/12.64 |
女性用ウィッグのことなら
女性ウィッグ販売店 小町